H Adulto E (9) | 3,1 km 15 m 25 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nome / Clube | Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (31) | 2 (35) | 3 (32) | 4 (44) | 5 (51) | 6 (33) | 7 (38) | 8 (36) | 9 (37) | 10 (50) | |||||||||||||||||||||||
11 (39) | 12 (40) | 13 (55) | 14 (43) | 15 (47) | 16 (52) | 17 (48) | 18 (46) | 19 (53) | 20 (41) | |||||||||||||||||||||||
21 (54) | 22 (34) | 23 (56) | 24 (57) | 25 (60) | Chegada | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Larri Gabriel Hermes Lemes | 16:50 | 0:29 | +0:00 | (1) | 0:53 | +0:01 | (2) | 1:26 | +0:04 | (2) | 2:04 | +0:00 | (1) | 2:17 | +0:00 | (1) | 2:32 | +0:00 | (1) | 3:03 | +0:00 | (1) | 3:23 | +0:00 | (1) | 3:58 | +0:00 | (1) | 5:07 | +0:00 | (1) |
COSM | 0:29 | +0:00 | (1) | 0:24 | +0:01 | (2) | 0:33 | +0:03 | (3) | 0:38 | +0:01 | (2) | 0:13 | +0:02 | (2) | 0:15 | +0:01 | (2) | 0:31 | +0:00 | (1) | 0:20 | +0:00 | (1) | 0:35 | +0:00 | (1) | 1:09 | +0:02 | (2) | ||
6:31 | +0:00 | (1) | 7:08 | +0:00 | (1) | 7:41 | +0:00 | (1) | 8:15 | +0:00 | (1) | 9:04 | +0:00 | (1) | 10:19 | +0:00 | (1) | 10:53 | +0:00 | (1) | 11:24 | +0:00 | (1) | 11:53 | +0:00 | (1) | 12:35 | +0:00 | (1) | |||
1:24 | +0:04 | (4) | 0:37 | +0:03 | (3) | 0:33 | +0:02 | (3) | 0:34 | +0:05 | (4) | 0:49 | +0:03 | (4) | 1:15 | +0:21 | (7) | 0:34 | +0:00 | (1) | 0:31 | +0:00 | (1) | 0:29 | +0:02 | (3) | 0:42 | +0:01 | (3) | |||
13:24 | +0:00 | (1) | 14:55 | +0:00 | (1) | 16:10 | +0:00 | (1) | 16:28 | +0:00 | (1) | 16:38 | +0:00 | (1) | 16:50 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||
0:49 | +0:06 | (5) | 1:31 | +0:09 | (3) | 1:15 | +0:00 | (1) | 0:18 | +0:00 | (1) | 0:10 | +0:00 | (1) | 0:12 | +0:02 | (4) | |||||||||||||||
2 | Ariel Quim de Almeida | 17:31 | 0:30 | +0:01 | (3) | 0:56 | +0:04 | (3) | 1:30 | +0:08 | (4) | 2:12 | +0:08 | (4) | 2:28 | +0:11 | (4) | 2:46 | +0:14 | (4) | 3:20 | +0:17 | (2) | 3:41 | +0:18 | (2) | 4:30 | +0:32 | (3) | 5:40 | +0:33 | (3) |
COSM | 0:30 | +0:01 | (3) | 0:26 | +0:03 | (5) | 0:34 | +0:04 | (4) | 0:42 | +0:05 | (5) | 0:16 | +0:05 | (5) | 0:18 | +0:04 | (5) | 0:34 | +0:03 | (2) | 0:21 | +0:01 | (3) | 0:49 | +0:14 | (8) | 1:10 | +0:03 | (3) | ||
7:05 | +0:34 | (3) | 7:43 | +0:35 | (3) | 8:16 | +0:35 | (3) | 8:46 | +0:31 | (3) | 9:36 | +0:32 | (3) | 10:30 | +0:11 | (2) | 11:05 | +0:12 | (2) | 11:40 | +0:16 | (2) | 12:17 | +0:24 | (2) | 13:04 | +0:29 | (2) | |||
1:25 | +0:05 | (5) | 0:38 | +0:04 | (5) | 0:33 | +0:02 | (3) | 0:30 | +0:01 | (2) | 0:50 | +0:04 | (5) | 0:54 | +0:00 | (1) | 0:35 | +0:01 | (2) | 0:35 | +0:04 | (3) | 0:37 | +0:10 | (7) | 0:47 | +0:06 | (5) | |||
13:49 | +0:25 | (2) | 15:19 | +0:24 | (2) | 16:44 | +0:34 | (2) | 17:04 | +0:36 | (2) | 17:17 | +0:39 | (2) | 17:31 | +0:41 | (2) | |||||||||||||||
0:45 | +0:02 | (2) | 1:30 | +0:08 | (2) | 1:25 | +0:10 | (5) | 0:20 | +0:02 | (4) | 0:13 | +0:03 | (7) | 0:14 | +0:04 | (8) | |||||||||||||||
3 | Lucas Cremonese Jaeger | 17:59 | 0:39 | +0:10 | (9) | 1:08 | +0:16 | (7) | 1:44 | +0:22 | (7) | 2:24 | +0:20 | (5) | 2:42 | +0:25 | (5) | 3:00 | +0:28 | (5) | 3:44 | +0:41 | (6) | 4:08 | +0:45 | (6) | 4:54 | +0:56 | (6) | 6:11 | +1:04 | (5) |
COSM | 0:39 | +0:10 | (9) | 0:29 | +0:06 | (6) | 0:36 | +0:06 | (8) | 0:40 | +0:03 | (3) | 0:18 | +0:07 | (8) | 0:18 | +0:04 | (5) | 0:44 | +0:13 | (5) | 0:24 | +0:04 | (5) | 0:46 | +0:11 | (6) | 1:17 | +0:10 | (7) | ||
7:36 | +1:05 | (5) | 8:12 | +1:04 | (5) | 8:43 | +1:02 | (5) | 9:17 | +1:02 | (5) | 10:04 | +1:00 | (5) | 11:03 | +0:44 | (4) | 11:40 | +0:47 | (4) | 12:15 | +0:51 | (4) | 12:53 | +1:00 | (4) | 13:43 | +1:08 | (4) | |||
1:25 | +0:05 | (5) | 0:36 | +0:02 | (2) | 0:31 | +0:00 | (1) | 0:34 | +0:05 | (4) | 0:47 | +0:01 | (2) | 0:59 | +0:05 | (2) | 0:37 | +0:03 | (4) | 0:35 | +0:04 | (3) | 0:38 | +0:11 | (8) | 0:50 | +0:09 | (7) | |||
14:29 | +1:05 | (4) | 16:01 | +1:06 | (3) | 17:20 | +1:10 | (3) | 17:38 | +1:10 | (3) | 17:48 | +1:10 | (3) | 17:59 | +1:09 | (3) | |||||||||||||||
0:46 | +0:03 | (3) | 1:32 | +0:10 | (4) | 1:19 | +0:04 | (3) | 0:18 | +0:00 | (1) | 0:10 | +0:00 | (1) | 0:11 | +0:01 | (2) | |||||||||||||||
4 | Luciano de Souza Oliveira | 18:31 | 0:34 | +0:05 | (6) | 0:58 | +0:06 | (5) | 1:29 | +0:07 | (3) | 2:10 | +0:06 | (3) | 2:23 | +0:06 | (2) | 2:38 | +0:06 | (3) | 3:25 | +0:22 | (3) | 3:45 | +0:22 | (3) | 4:22 | +0:24 | (2) | 5:29 | +0:22 | (2) |
COSM | 0:34 | +0:05 | (6) | 0:24 | +0:01 | (2) | 0:31 | +0:01 | (2) | 0:41 | +0:04 | (4) | 0:13 | +0:02 | (2) | 0:15 | +0:01 | (2) | 0:47 | +0:16 | (7) | 0:20 | +0:00 | (1) | 0:37 | +0:02 | (3) | 1:07 | +0:00 | (1) | ||
6:49 | +0:18 | (2) | 7:23 | +0:15 | (2) | 7:54 | +0:13 | (2) | 8:28 | +0:13 | (2) | 9:26 | +0:22 | (2) | 10:39 | +0:20 | (3) | 11:14 | +0:21 | (3) | 12:12 | +0:48 | (3) | 12:43 | +0:50 | (3) | 13:24 | +0:49 | (3) | |||
1:20 | +0:00 | (1) | 0:34 | +0:00 | (1) | 0:31 | +0:00 | (1) | 0:34 | +0:05 | (4) | 0:58 | +0:12 | (8) | 1:13 | +0:19 | (6) | 0:35 | +0:01 | (2) | 0:58 | +0:27 | (8) | 0:31 | +0:04 | (4) | 0:41 | +0:00 | (1) | |||
14:14 | +0:50 | (3) | 16:14 | +1:19 | (4) | 17:39 | +1:29 | (4) | 18:03 | +1:35 | (4) | 18:16 | +1:38 | (4) | 18:31 | +1:41 | (4) | |||||||||||||||
0:50 | +0:07 | (6) | 2:00 | +0:38 | (8) | 1:25 | +0:10 | (5) | 0:24 | +0:06 | (9) | 0:13 | +0:03 | (7) | 0:15 | +0:05 | (9) | |||||||||||||||
5 | Felipe Kipper | 19:14 | 0:37 | +0:08 | (8) | 1:10 | +0:18 | (8) | 1:45 | +0:23 | (8) | 2:46 | +0:42 | (9) | 3:05 | +0:48 | (9) | 3:21 | +0:49 | (9) | 4:06 | +1:03 | (8) | 4:30 | +1:07 | (8) | 5:12 | +1:14 | (8) | 6:22 | +1:15 | (8) |
COSC | 0:37 | +0:08 | (8) | 0:33 | +0:10 | (8) | 0:35 | +0:05 | (7) | 1:01 | +0:24 | (8) | 0:19 | +0:08 | (9) | 0:16 | +0:02 | (4) | 0:45 | +0:14 | (6) | 0:24 | +0:04 | (5) | 0:42 | +0:07 | (5) | 1:10 | +0:03 | (3) | ||
7:47 | +1:16 | (7) | 8:24 | +1:16 | (7) | 8:57 | +1:16 | (6) | 9:31 | +1:16 | (6) | 10:24 | +1:20 | (6) | 11:31 | +1:12 | (6) | 12:08 | +1:15 | (5) | 13:10 | +1:46 | (5) | 13:44 | +1:51 | (5) | 14:29 | +1:54 | (5) | |||
1:25 | +0:05 | (5) | 0:37 | +0:03 | (3) | 0:33 | +0:02 | (3) | 0:34 | +0:05 | (4) | 0:53 | +0:07 | (6) | 1:07 | +0:13 | (5) | 0:37 | +0:03 | (4) | 1:02 | +0:31 | (9) | 0:34 | +0:07 | (5) | 0:45 | +0:04 | (4) | |||
15:23 | +1:59 | (5) | 17:02 | +2:07 | (5) | 18:29 | +2:19 | (5) | 18:51 | +2:23 | (5) | 19:03 | +2:25 | (5) | 19:14 | +2:24 | (5) | |||||||||||||||
0:54 | +0:11 | (7) | 1:39 | +0:17 | (6) | 1:27 | +0:12 | (7) | 0:22 | +0:04 | (6) | 0:12 | +0:02 | (5) | 0:11 | +0:01 | (2) | |||||||||||||||
6 | Jonas Viero Bassin | 19:27 | 0:29 | +0:00 | (1) | 0:52 | +0:00 | (1) | 1:22 | +0:00 | (1) | 2:40 | +0:36 | (8) | 2:51 | +0:34 | (8) | 3:12 | +0:40 | (7) | 3:47 | +0:44 | (7) | 4:12 | +0:49 | (7) | 4:58 | +1:00 | (7) | 6:16 | +1:09 | (7) |
COSM | 0:29 | +0:00 | (1) | 0:23 | +0:00 | (1) | 0:30 | +0:00 | (1) | 1:18 | +0:41 | (9) | 0:11 | +0:00 | (1) | 0:21 | +0:07 | (8) | 0:35 | +0:04 | (3) | 0:25 | +0:05 | (8) | 0:46 | +0:11 | (6) | 1:18 | +0:11 | (8) | ||
7:55 | +1:24 | (8) | 8:52 | +1:44 | (8) | 9:27 | +1:46 | (8) | 9:59 | +1:44 | (8) | 10:52 | +1:48 | (9) | 11:56 | +1:37 | (7) | 12:34 | +1:41 | (6) | 13:10 | +1:46 | (5) | 13:48 | +1:55 | (6) | 14:42 | +2:07 | (6) | |||
1:39 | +0:19 | (9) | 0:57 | +0:23 | (8) | 0:35 | +0:04 | (6) | 0:32 | +0:03 | (3) | 0:53 | +0:07 | (6) | 1:04 | +0:10 | (3) | 0:38 | +0:04 | (7) | 0:36 | +0:05 | (5) | 0:38 | +0:11 | (8) | 0:54 | +0:13 | (8) | |||
15:37 | +2:13 | (6) | 17:21 | +2:26 | (7) | 18:40 | +2:30 | (6) | 19:02 | +2:34 | (6) | 19:15 | +2:37 | (7) | 19:27 | +2:37 | (6) | |||||||||||||||
0:55 | +0:12 | (8) | 1:44 | +0:22 | (7) | 1:19 | +0:04 | (3) | 0:22 | +0:04 | (6) | 0:13 | +0:03 | (7) | 0:12 | +0:02 | (4) | |||||||||||||||
6 | Lucas do Rego Bertin | 19:27 | 0:33 | +0:04 | (4) | 0:57 | +0:05 | (4) | 1:31 | +0:09 | (5) | 2:08 | +0:04 | (2) | 2:23 | +0:06 | (2) | 2:37 | +0:05 | (2) | 3:37 | +0:34 | (4) | 3:59 | +0:36 | (4) | 4:34 | +0:36 | (4) | 5:50 | +0:43 | (4) |
COSM | 0:33 | +0:04 | (4) | 0:24 | +0:01 | (2) | 0:34 | +0:04 | (4) | 0:37 | +0:00 | (1) | 0:15 | +0:04 | (4) | 0:14 | +0:00 | (1) | 1:00 | +0:29 | (9) | 0:22 | +0:02 | (4) | 0:35 | +0:00 | (1) | 1:16 | +0:09 | (6) | ||
7:13 | +0:42 | (4) | 7:54 | +0:46 | (4) | 8:30 | +0:49 | (4) | 9:09 | +0:54 | (4) | 9:55 | +0:51 | (4) | 11:27 | +1:08 | (5) | 12:57 | +2:04 | (8) | 13:36 | +2:12 | (8) | 14:03 | +2:10 | (8) | 14:51 | +2:16 | (7) | |||
1:23 | +0:03 | (3) | 0:41 | +0:07 | (7) | 0:36 | +0:05 | (7) | 0:39 | +0:10 | (8) | 0:46 | +0:00 | (1) | 1:32 | +0:38 | (9) | 1:30 | +0:56 | (8) | 0:39 | +0:08 | (6) | 0:27 | +0:00 | (1) | 0:48 | +0:07 | (6) | |||
15:38 | +2:14 | (7) | 17:13 | +2:18 | (6) | 18:40 | +2:30 | (6) | 19:02 | +2:34 | (6) | 19:14 | +2:36 | (6) | 19:27 | +2:37 | (6) | |||||||||||||||
0:47 | +0:04 | (4) | 1:35 | +0:13 | (5) | 1:27 | +0:12 | (7) | 0:22 | +0:04 | (6) | 0:12 | +0:02 | (5) | 0:13 | +0:03 | (6) | |||||||||||||||
12:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Cezar Luan Karsten | 19:47 | 0:33 | +0:04 | (4) | 1:11 | +0:19 | (9) | 1:45 | +0:23 | (8) | 2:29 | +0:25 | (7) | 2:45 | +0:28 | (7) | 3:15 | +0:43 | (8) | 4:06 | +1:03 | (8) | 4:32 | +1:09 | (9) | 5:26 | +1:28 | (9) | 6:40 | +1:33 | (9) |
COSM | 0:33 | +0:04 | (4) | 0:38 | +0:15 | (9) | 0:34 | +0:04 | (4) | 0:44 | +0:07 | (6) | 0:16 | +0:05 | (5) | 0:30 | +0:16 | (9) | 0:51 | +0:20 | (8) | 0:26 | +0:06 | (9) | 0:54 | +0:19 | (9) | 1:14 | +0:07 | (5) | ||
8:02 | +1:31 | (9) | 8:59 | +1:51 | (9) | 9:35 | +1:54 | (9) | 10:04 | +1:49 | (9) | 10:51 | +1:47 | (8) | 11:56 | +1:37 | (7) | 14:08 | +3:15 | (9) | 14:40 | +3:16 | (9) | 15:07 | +3:14 | (9) | 15:48 | +3:13 | (9) | |||
1:22 | +0:02 | (2) | 0:57 | +0:23 | (8) | 0:36 | +0:05 | (7) | 0:29 | +0:00 | (1) | 0:47 | +0:01 | (2) | 1:05 | +0:11 | (4) | 2:12 | +1:38 | (9) | 0:32 | +0:01 | (2) | 0:27 | +0:00 | (1) | 0:41 | +0:00 | (1) | |||
16:31 | +3:07 | (9) | 17:53 | +2:58 | (8) | 19:09 | +2:59 | (8) | 19:27 | +2:59 | (8) | 19:37 | +2:59 | (8) | 19:47 | +2:57 | (8) | |||||||||||||||
0:43 | +0:00 | (1) | 1:22 | +0:00 | (1) | 1:16 | +0:01 | (2) | 0:18 | +0:00 | (1) | 0:10 | +0:00 | (1) | 0:10 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||
12:40 | 13:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*53 | *46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Fernando Pereira Gruhn | 20:15 | 0:35 | +0:06 | (7) | 1:04 | +0:12 | (6) | 1:42 | +0:20 | (6) | 2:26 | +0:22 | (6) | 2:43 | +0:26 | (6) | 3:03 | +0:31 | (6) | 3:41 | +0:38 | (5) | 4:05 | +0:42 | (5) | 4:45 | +0:47 | (5) | 6:11 | +1:04 | (5) |
COSC | 0:35 | +0:06 | (7) | 0:29 | +0:06 | (6) | 0:38 | +0:08 | (9) | 0:44 | +0:07 | (6) | 0:17 | +0:06 | (7) | 0:20 | +0:06 | (7) | 0:38 | +0:07 | (4) | 0:24 | +0:04 | (5) | 0:40 | +0:05 | (4) | 1:26 | +0:19 | (9) | ||
7:45 | +1:14 | (6) | 8:23 | +1:15 | (6) | 9:03 | +1:22 | (7) | 9:44 | +1:29 | (7) | 10:46 | +1:42 | (7) | 12:04 | +1:45 | (9) | 12:41 | +1:48 | (7) | 13:23 | +1:59 | (7) | 13:57 | +2:04 | (7) | 14:55 | +2:20 | (8) | |||
1:34 | +0:14 | (8) | 0:38 | +0:04 | (5) | 0:40 | +0:09 | (9) | 0:41 | +0:12 | (9) | 1:02 | +0:16 | (9) | 1:18 | +0:24 | (8) | 0:37 | +0:03 | (4) | 0:42 | +0:11 | (7) | 0:34 | +0:07 | (5) | 0:58 | +0:17 | (9) | |||
15:50 | +2:26 | (8) | 17:57 | +3:02 | (9) | 19:30 | +3:20 | (9) | 19:51 | +3:23 | (9) | 20:02 | +3:24 | (9) | 20:15 | +3:25 | (9) | |||||||||||||||
0:55 | +0:12 | (8) | 2:07 | +0:45 | (9) | 1:33 | +0:18 | (9) | 0:21 | +0:03 | (5) | 0:11 | +0:01 | (4) | 0:13 | +0:03 | (6) | |||||||||||||||
Tempo ideal: | 15:42 | 0:29 | 0:23 | 0:30 | 0:37 | 0:11 | 0:14 | 0:31 | 0:20 | 0:35 | 1:07 | |||||||||||||||||||||
1:20 | 0:34 | 0:31 | 0:29 | 0:46 | 0:54 | 0:34 | 0:31 | 0:27 | 0:41 | |||||||||||||||||||||||
0:43 | 1:22 | 1:15 | 0:18 | 0:10 | 0:10 |
D Adulto E (4) | 3,1 km 15 m 25 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nome / Clube | Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (31) | 2 (35) | 3 (32) | 4 (44) | 5 (51) | 6 (33) | 7 (38) | 8 (36) | 9 (37) | 10 (50) | |||||||||||||||||||||||
11 (39) | 12 (40) | 13 (55) | 14 (43) | 15 (47) | 16 (52) | 17 (48) | 18 (46) | 19 (53) | 20 (41) | |||||||||||||||||||||||
21 (54) | 22 (34) | 23 (56) | 24 (57) | 25 (60) | Chegada | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Elaine Lenz | 22:02 | 0:57 | +0:13 | (3) | 1:30 | +0:09 | (2) | 2:12 | +0:09 | (2) | 2:58 | +0:07 | (2) | 3:17 | +0:08 | (2) | 3:39 | +0:10 | (2) | 4:25 | +0:11 | (2) | 5:03 | +0:22 | (2) | 5:55 | +0:19 | (2) | 7:23 | +0:17 | (2) |
0:57 | +0:13 | (3) | 0:33 | +0:00 | (1) | 0:42 | +0:02 | (2) | 0:46 | +0:00 | (1) | 0:19 | +0:01 | (2) | 0:22 | +0:02 | (2) | 0:46 | +0:01 | (2) | 0:38 | +0:11 | (3) | 0:52 | +0:00 | (1) | 1:28 | +0:00 | (1) | |||
9:08 | +0:03 | (2) | 9:51 | +0:00 | (1) | 10:49 | +0:12 | (2) | 11:28 | +0:12 | (2) | 12:31 | +0:08 | (2) | 13:49 | +0:12 | (2) | 14:31 | +0:08 | (2) | 15:10 | +0:06 | (2) | 15:52 | +0:11 | (2) | 16:56 | +0:18 | (2) | |||
1:45 | +0:00 | (1) | 0:43 | +0:00 | (1) | 0:58 | +0:15 | (3) | 0:39 | +0:00 | (1) | 1:03 | +0:00 | (1) | 1:18 | +0:04 | (2) | 0:42 | +0:00 | (1) | 0:39 | +0:00 | (1) | 0:42 | +0:05 | (2) | 1:04 | +0:07 | (2) | |||
17:56 | +0:20 | (2) | 19:37 | +0:05 | (2) | 21:12 | +0:00 | (1) | 21:37 | +0:01 | (2) | 21:50 | +0:01 | (2) | 22:02 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||
1:00 | +0:02 | (3) | 1:41 | +0:00 | (1) | 1:35 | +0:00 | (1) | 0:25 | +0:03 | (2) | 0:13 | +0:00 | (1) | 0:12 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||
1 | Juliane Valéria de Carvalho Mendonca | 22:02 | 0:44 | +0:00 | (1) | 1:21 | +0:00 | (1) | 2:03 | +0:00 | (1) | 2:51 | +0:00 | (1) | 3:09 | +0:00 | (1) | 3:29 | +0:00 | (1) | 4:14 | +0:00 | (1) | 4:41 | +0:00 | (1) | 5:36 | +0:00 | (1) | 7:06 | +0:00 | (1) |
COSM | 0:44 | +0:00 | (1) | 0:37 | +0:04 | (2) | 0:42 | +0:02 | (2) | 0:48 | +0:02 | (2) | 0:18 | +0:00 | (1) | 0:20 | +0:00 | (1) | 0:45 | +0:00 | (1) | 0:27 | +0:00 | (1) | 0:55 | +0:03 | (2) | 1:30 | +0:02 | (2) | ||
9:05 | +0:00 | (1) | 9:52 | +0:01 | (2) | 10:37 | +0:00 | (1) | 11:16 | +0:00 | (1) | 12:23 | +0:00 | (1) | 13:37 | +0:00 | (1) | 14:23 | +0:00 | (1) | 15:04 | +0:00 | (1) | 15:41 | +0:00 | (1) | 16:38 | +0:00 | (1) | |||
1:59 | +0:14 | (2) | 0:47 | +0:04 | (2) | 0:45 | +0:02 | (2) | 0:39 | +0:00 | (1) | 1:07 | +0:04 | (2) | 1:14 | +0:00 | (1) | 0:46 | +0:04 | (2) | 0:41 | +0:02 | (2) | 0:37 | +0:00 | (1) | 0:57 | +0:00 | (1) | |||
17:36 | +0:00 | (1) | 19:32 | +0:00 | (1) | 21:14 | +0:02 | (2) | 21:36 | +0:00 | (1) | 21:49 | +0:00 | (1) | 22:02 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||
0:58 | +0:00 | (1) | 1:56 | +0:15 | (2) | 1:42 | +0:07 | (2) | 0:22 | +0:00 | (1) | 0:13 | +0:00 | (1) | 0:13 | +0:01 | (2) | |||||||||||||||
3 | Ana Paula Koeche | 24:41 | 0:54 | +0:10 | (2) | 1:34 | +0:13 | (3) | 2:14 | +0:11 | (3) | 3:12 | +0:21 | (3) | 3:43 | +0:34 | (3) | 4:06 | +0:37 | (3) | 4:59 | +0:45 | (3) | 5:26 | +0:45 | (3) | 6:25 | +0:49 | (3) | 8:06 | +1:00 | (3) |
COSM | 0:54 | +0:10 | (2) | 0:40 | +0:07 | (3) | 0:40 | +0:00 | (1) | 0:58 | +0:12 | (3) | 0:31 | +0:13 | (3) | 0:23 | +0:03 | (3) | 0:53 | +0:08 | (3) | 0:27 | +0:00 | (1) | 0:59 | +0:07 | (3) | 1:41 | +0:13 | (3) | ||
10:12 | +1:07 | (3) | 11:05 | +1:14 | (3) | 11:48 | +1:11 | (3) | 12:29 | +1:13 | (3) | 13:40 | +1:17 | (3) | 15:05 | +1:28 | (3) | 15:52 | +1:29 | (3) | 16:37 | +1:33 | (3) | 17:29 | +1:48 | (3) | 18:41 | +2:03 | (3) | |||
2:06 | +0:21 | (3) | 0:53 | +0:10 | (3) | 0:43 | +0:00 | (1) | 0:41 | +0:02 | (3) | 1:11 | +0:08 | (3) | 1:25 | +0:11 | (3) | 0:47 | +0:05 | (3) | 0:45 | +0:06 | (3) | 0:52 | +0:15 | (3) | 1:12 | +0:15 | (3) | |||
19:40 | +2:04 | (3) | 21:58 | +2:26 | (3) | 23:42 | +2:30 | (3) | 24:11 | +2:35 | (3) | 24:28 | +2:39 | (3) | 24:41 | +2:39 | (3) | |||||||||||||||
0:59 | +0:01 | (2) | 2:18 | +0:37 | (3) | 1:44 | +0:09 | (3) | 0:29 | +0:07 | (3) | 0:17 | +0:04 | (3) | 0:13 | +0:01 | (2) | |||||||||||||||
4 | Andressa Essy Stribe | 39:11 | 1:15 | +0:31 | (4) | 2:17 | +0:56 | (4) | 3:21 | +1:18 | (4) | 4:28 | +1:37 | (4) | 5:02 | +1:53 | (4) | 5:32 | +2:03 | (4) | 6:54 | +2:40 | (4) | 7:38 | +2:57 | (4) | 9:42 | +4:06 | (4) | 12:19 | +5:13 | (4) |
COSM | 1:15 | +0:31 | (4) | 1:02 | +0:29 | (4) | 1:04 | +0:24 | (4) | 1:07 | +0:21 | (4) | 0:34 | +0:16 | (4) | 0:30 | +0:10 | (4) | 1:22 | +0:37 | (4) | 0:44 | +0:17 | (4) | 2:04 | +1:12 | (4) | 2:37 | +1:09 | (4) | ||
15:23 | +6:18 | (4) | 16:41 | +6:50 | (4) | 18:01 | +7:24 | (4) | 19:08 | +7:52 | (4) | 20:59 | +8:36 | (4) | 23:09 | +9:32 | (4) | 24:21 | +9:58 | (4) | 25:38 | +10:34 | (4) | 26:54 | +11:13 | (4) | 28:50 | +12:12 | (4) | |||
3:04 | +1:19 | (4) | 1:18 | +0:35 | (4) | 1:20 | +0:37 | (4) | 1:07 | +0:28 | (4) | 1:51 | +0:48 | (4) | 2:10 | +0:56 | (4) | 1:12 | +0:30 | (4) | 1:17 | +0:38 | (4) | 1:16 | +0:39 | (4) | 1:56 | +0:59 | (4) | |||
30:28 | +12:52 | (4) | 34:20 | +14:48 | (4) | 37:34 | +16:22 | (4) | 38:13 | +16:37 | (4) | 38:41 | +16:52 | (4) | 39:11 | +17:09 | (4) | |||||||||||||||
1:38 | +0:40 | (4) | 3:52 | +2:11 | (4) | 3:14 | +1:39 | (4) | 0:39 | +0:17 | (4) | 0:28 | +0:15 | (4) | 0:30 | +0:18 | (4) | |||||||||||||||
Tempo ideal: | 20:56 | 0:44 | 0:33 | 0:40 | 0:46 | 0:18 | 0:20 | 0:45 | 0:27 | 0:52 | 1:28 | |||||||||||||||||||||
1:45 | 0:43 | 0:43 | 0:39 | 1:03 | 1:14 | 0:42 | 0:39 | 0:37 | 0:57 | |||||||||||||||||||||||
0:58 | 1:41 | 1:35 | 0:22 | 0:13 | 0:12 |
H Junior E (2) | 2,6 km 10 m 19 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nome / Clube | Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (31) | 2 (35) | 3 (32) | 4 (33) | 5 (38) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (45) | 9 (58) | 10 (55) | |||||||||||||||||||||||
11 (47) | 12 (52) | 13 (48) | 14 (41) | 15 (54) | 16 (34) | 17 (56) | 18 (57) | 19 (60) | Chegada | |||||||||||||||||||||||
1 | Gean Carlos Soares da Silveira | 13:47 | 0:31 | +0:00 | (1) | 0:56 | +0:00 | (1) | 1:29 | +0:00 | (1) | 2:08 | +0:00 | (1) | 2:42 | +0:00 | (1) | 3:02 | +0:00 | (1) | 3:42 | +0:00 | (1) | 4:55 | +0:00 | (1) | 5:55 | +0:00 | (1) | 6:36 | +0:00 | (1) |
COSM | 0:31 | +0:00 | (1) | 0:25 | +0:00 | (1) | 0:33 | +0:00 | (1) | 0:39 | +0:00 | (1) | 0:34 | +0:00 | (1) | 0:20 | +0:00 | (1) | 0:40 | +0:00 | (1) | 1:13 | +0:00 | (1) | 1:00 | +0:00 | (1) | 0:41 | +0:00 | (1) | ||
7:32 | +0:00 | (1) | 8:33 | +0:00 | (1) | 9:08 | +0:00 | (1) | 9:29 | +0:00 | (1) | 10:17 | +0:00 | (1) | 11:48 | +0:00 | (1) | 13:07 | +0:00 | (1) | 13:24 | +0:00 | (1) | 13:35 | +0:00 | (1) | 13:47 | +0:00 | (1) | |||
0:56 | +0:00 | (1) | 1:01 | +0:00 | (1) | 0:35 | +0:00 | (1) | 0:21 | +0:00 | (1) | 0:48 | +0:00 | (1) | 1:31 | +0:00 | (1) | 1:19 | +0:00 | (1) | 0:17 | +0:00 | (1) | 0:11 | +0:00 | (1) | 0:12 | +0:02 | (2) | |||
2 | Jóshua Bruno Paz Pereira | 20:42 | 0:44 | +0:13 | (2) | 1:24 | +0:28 | (2) | 2:07 | +0:38 | (2) | 3:10 | +1:02 | (2) | 3:55 | +1:13 | (2) | 4:24 | +1:22 | (2) | 5:25 | +1:43 | (2) | 7:04 | +2:09 | (2) | 8:33 | +2:38 | (2) | 9:32 | +2:56 | (2) |
COMIB | 0:44 | +0:13 | (2) | 0:40 | +0:15 | (2) | 0:43 | +0:10 | (2) | 1:03 | +0:24 | (2) | 0:45 | +0:11 | (2) | 0:29 | +0:09 | (2) | 1:01 | +0:21 | (2) | 1:39 | +0:26 | (2) | 1:29 | +0:29 | (2) | 0:59 | +0:18 | (2) | ||
10:48 | +3:16 | (2) | 12:57 | +4:24 | (2) | 13:44 | +4:36 | (2) | 14:13 | +4:44 | (2) | 15:24 | +5:07 | (2) | 17:30 | +5:42 | (2) | 19:57 | +6:50 | (2) | 20:21 | +6:57 | (2) | 20:32 | +6:57 | (2) | 20:42 | +6:55 | (2) | |||
