H ADULTO E (8) | 3,7 km 260 m 17 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nome / Clube | Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (94) | 2 (79) | 3 (82) | 4 (83) | 5 (85) | 6 (93) | 7 (102) | 8 (103) | 9 (71) | 10 (105) | |||||||||||||||||||||||
11 (87) | 12 (91) | 13 (71) | 14 (78) | 15 (76) | 16 (75) | 17 (100) | Chegada | |||||||||||||||||||||||||
1 | Flademir Rudinei Groos | 52:58 | 3:13 | +0:49 | (4) | 6:02 | +0:39 | (3) | 12:44 | +0:00 | (1) | 18:50 | +1:06 | (2) | 21:59 | +0:46 | (2) | 24:48 | +0:53 | (2) | 28:04 | +0:27 | (2) | 30:03 | +0:00 | (1) | 31:42 | +0:00 | (1) | -:-- | ||
COSM | 3:13 | +0:49 | (4) | 2:49 | +0:00 | (1) | 6:42 | +0:00 | (1) | 6:06 | +4:02 | (8) | 3:09 | +0:15 | (2) | 2:49 | +0:16 | (5) | 3:16 | +0:17 | (2) | 1:59 | +0:00 | (1) | 1:39 | +0:00 | (1) | |||||
37:26 | 41:08 | 42:29 | 47:55 | 50:19 | 51:24 | 52:42 | 52:58 | |||||||||||||||||||||||||
-:-- | 3:42 | +0:00 | (1) | 1:21 | +0:10 | (3) | 5:26 | +0:00 | (1) | 2:24 | +0:00 | (1) | 1:05 | +0:00 | (1) | 1:18 | +0:00 | (1) | -:-- | |||||||||||||
35:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jonas Viero Bassin | 1:00:42 | 2:24 | +0:00 | (1) | 5:23 | +0:00 | (1) | 14:54 | +2:10 | (2) | 17:44 | +0:00 | (1) | 21:13 | +0:00 | (1) | 23:55 | +0:00 | (1) | 27:37 | +0:00 | (1) | 30:53 | +0:50 | (2) | 33:38 | +1:56 | (2) | -:-- | ||
COSM | 2:24 | +0:00 | (1) | 2:59 | +0:10 | (2) | 9:31 | +2:49 | (2) | 2:50 | +0:46 | (4) | 3:29 | +0:35 | (3) | 2:42 | +0:09 | (2) | 3:42 | +0:43 | (6) | 3:16 | +1:17 | (6) | 2:45 | +1:06 | (7) | |||||
40:32 | 45:32 | 46:43 | 54:07 | 57:03 | 58:42 | 60:27 | 60:42 | |||||||||||||||||||||||||
-:-- | 5:00 | +1:18 | (3) | 1:11 | +0:00 | (1) | 7:24 | +1:58 | (6) | 2:56 | +0:32 | (4) | 1:39 | +0:34 | (8) | 1:45 | +0:27 | (5) | -:-- | |||||||||||||
36:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jussie Pettine Santos | 1:03:04 | 4:02 | +1:38 | (5) | 7:24 | +2:01 | (5) | 20:24 | +7:40 | (6) | 23:00 | +5:16 | (6) | 25:54 | +4:41 | (5) | 28:27 | +4:32 | (4) | 32:02 | +4:25 | (4) | 35:04 | +5:01 | (3) | 37:21 | +5:39 | (3) | -:-- | ||
NATURA CO | 4:02 | +1:38 | (5) | 3:22 | +0:33 | (3) | 13:00 | +6:18 | (7) | 2:36 | +0:32 | (2) | 2:54 | +0:00 | (1) | 2:33 | +0:00 | (1) | 3:35 | +0:36 | (5) | 3:02 | +1:03 | (4) | 2:17 | +0:38 | (5) | |||||
43:33 | 48:17 | 49:40 | 55:56 | 58:53 | 60:14 | 62:45 | 63:04 | |||||||||||||||||||||||||
-:-- | 4:44 | +1:02 | (2) | 1:23 | +0:12 | (4) | 6:16 | +0:50 | (2) | 2:57 | +0:33 | (5) | 1:21 | +0:16 | (5) | 2:31 | +1:13 | (7) | -:-- | |||||||||||||
40:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Fernando Pereira Gruhn | 1:05:47 | 3:06 | +0:42 | (3) | 6:35 | +1:12 | (4) | 18:58 | +6:14 | (5) | 22:03 | +4:19 | (5) | 26:57 | +5:44 | (6) | 29:42 | +5:47 | (5) | 33:24 | +5:47 | (5) | 35:42 | +5:39 | (4) | 37:40 | +5:58 | (4) | -:-- | ||
COSC | 3:06 | +0:42 | (3) | 3:29 | +0:40 | (6) | 12:23 | +5:41 | (6) | 3:05 | +1:01 | (6) | 4:54 | +2:00 | (8) | 2:45 | +0:12 | (3) | 3:42 | +0:43 | (6) | 2:18 | +0:19 | (2) | 1:58 | +0:19 | (3) | |||||
43:45 | 48:51 | 50:49 | 59:00 | 61:55 | 63:11 | 65:25 | 65:47 | |||||||||||||||||||||||||
-:-- | 5:06 | +1:24 | (4) | 1:58 | +0:47 | (7) | 8:11 | +2:45 | (7) | 2:55 | +0:31 | (3) | 1:16 | +0:11 | (4) | 2:14 | +0:56 | (6) | -:-- | |||||||||||||
41:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Luciano de Souza Oliveira | 1:05:57 | 2:34 | +0:10 | (2) | 6:00 | +0:37 | (2) | 17:06 | +4:22 | (3) | 20:30 | +2:46 | (3) | 24:08 | +2:55 | (3) | 26:55 | +3:00 | (3) | 30:15 | +2:38 | (3) | 36:39 | +6:36 | (5) | 38:53 | +7:11 | (5) | -:-- | ||
COSM | 2:34 | +0:10 | (2) | 3:26 | +0:37 | (5) | 11:06 | +4:24 | (4) | 3:24 | +1:20 | (7) | 3:38 | +0:44 | (5) | 2:47 | +0:14 | (4) | 3:20 | +0:21 | (3) | 6:24 | +4:25 | (7) | 2:14 | +0:35 | (4) | |||||
45:30 | 51:01 | 52:37 | 59:45 | 63:02 | 64:08 | 65:31 | 65:57 | |||||||||||||||||||||||||
-:-- | 5:31 | +1:49 | (5) | 1:36 | +0:25 | (5) | 7:08 | +1:42 | (5) | 3:17 | +0:53 | (7) | 1:06 | +0:01 | (2) | 1:23 | +0:05 | (4) | -:-- | |||||||||||||
41:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Cezar Luan Karsten | 1:11:27 | 8:42 | +6:18 | (8) | 12:13 | +6:50 | (8) | 24:22 | +11:38 | (8) | 26:26 | +8:42 | (8) | 29:56 | +8:43 | (7) | 32:48 | +8:53 | (7) | 35:47 | +8:10 | (7) | 43:11 | +13:08 | (8) | 44:58 | +13:16 | (8) | -:-- | ||
COSM | 8:42 | +6:18 | (8) | 3:31 | +0:42 | (7) | 12:09 | +5:27 | (5) | 2:04 | +0:00 | (1) | 3:30 | +0:36 | (4) | 2:52 | +0:19 | (6) | 2:59 | +0:00 | (1) | 7:24 | +5:25 | (8) | 1:47 | +0:08 | (2) | |||||
50:52 | 57:07 | 58:21 | 65:24 | 68:18 | 69:50 | 71:10 | 71:27 | |||||||||||||||||||||||||
-:-- | 6:15 | +2:33 | (6) | 1:14 | +0:03 | (2) | 7:03 | +1:37 | (4) | 2:54 | +0:30 | (2) | 1:32 | +0:27 | (7) | 1:20 | +0:02 | (3) | -:-- | |||||||||||||
48:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Felipe Kipper | 1:19:09 | 4:26 | +2:02 | (6) | 7:50 | +2:27 | (6) | 18:07 | +5:23 | (4) | 21:11 | +3:27 | (4) | 25:22 | +4:09 | (4) | 31:15 | +7:20 | (6) | 35:35 | +7:58 | (6) | 38:13 | +8:10 | (6) | 40:44 | +9:02 | (6) | -:-- | ||
COSC | 4:26 | +2:02 | (6) | 3:24 | +0:35 | (4) | 10:17 | +3:35 | (3) | 3:04 | +1:00 | (5) | 4:11 | +1:17 | (7) | 5:53 | +3:20 | (8) | 4:20 | +1:21 | (8) | 2:38 | +0:39 | (3) | 2:31 | +0:52 | (6) | |||||
51:46 | 58:23 | 60:15 | 71:31 | 74:52 | 76:13 | 78:50 | 79:09 | |||||||||||||||||||||||||
-:-- | 6:37 | +2:55 | (8) | 1:52 | +0:41 | (6) | 11:16 | +5:50 | (8) | 3:21 | +0:57 | (8) | 1:21 | +0:16 | (5) | 2:37 | +1:19 | (8) | -:-- | |||||||||||||
44:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Lucas do Rego Bertin | 1:20:41 | 4:30 | +2:06 | (7) | 9:24 | +4:01 | (7) | 23:16 | +10:32 | (7) | 25:59 | +8:15 | (7) | 30:09 | +8:56 | (8) | 33:50 | +9:55 | (8) | 37:17 | +9:40 | (8) | 40:31 | +10:28 | (7) | 44:31 | +12:49 | (7) | -:-- | ||
COSM | 4:30 | +2:06 | (7) | 4:54 | +2:05 | (8) | 13:52 | +7:10 | (8) | 2:43 | +0:39 | (3) | 4:10 | +1:16 | (6) | 3:41 | +1:08 | (7) | 3:27 | +0:28 | (4) | 3:14 | +1:15 | (5) | 4:00 | +2:21 | (8) | |||||
59:57 | 66:25 | 68:30 | 74:54 | 77:52 | 79:07 | 80:26 | 80:41 | |||||||||||||||||||||||||
-:-- | 6:28 | +2:46 | (7) | 2:05 | +0:54 | (8) | 6:24 | +0:58 | (3) | 2:58 | +0:34 | (6) | 1:15 | +0:10 | (3) | 1:19 | +0:01 | (2) | -:-- | |||||||||||||
50:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D ADULTO E (4) | 3,1 km 270 m 13 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nome / Clube | Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (76) | 2 (81) | 3 (90) | 4 (103) | 5 (102) | 6 (93) | 7 (85) | 8 (83) | 9 (82) | 10 (94) | |||||||||||||||||||||||
11 (79) | 12 (75) | 13 (100) | Chegada | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Juliane Valéria de Carvalho Mendonca | 1:27:05 | 4:27 | +0:00 | (1) | 9:40 | +0:00 | (1) | 25:40 | +3:28 | (2) | 31:35 | +4:20 | (2) | 36:49 | +3:19 | (2) | 41:01 | +2:36 | (2) | 45:30 | +2:30 | (2) | 51:12 | +1:50 | (2) | 58:28 | +2:32 | (2) | 71:32 | +3:14 | (2) |
COSM | 4:27 | +0:00 | (1) | 5:13 | +0:00 | (1) | 16:00 | +7:23 | (3) | 5:55 | +0:52 | (3) | 5:14 | +1:44 | (2) | 4:12 | +0:00 | (1) | 4:29 | +0:00 | (1) | 5:42 | +0:00 | (1) | 7:16 | +3:10 | (3) | 13:04 | +2:23 | (3) | ||
75:44 | +3:34 | (2) | 84:55 | +0:00 | (1) | 86:44 | +0:00 | (1) | 87:05 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||
4:12 | +0:28 | (3) | 9:11 | +0:08 | (2) | 1:49 | +0:20 | (3) | 0:21 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||
2 | Bianca Liechocki Nogueira da Silva | 1:27:16 | 4:59 | +0:32 | (2) | 13:24 | +3:44 | (2) | 22:12 | +0:00 | (1) | 27:15 | +0:00 | (1) | 33:30 | +0:00 | (1) | 38:25 | +0:00 | (1) | 43:00 | +0:00 | (1) | 49:22 | +0:00 | (1) | 55:56 | +0:00 | (1) | 68:18 | +0:00 | (1) |
Individual | 4:59 | +0:32 | (2) | 8:25 | +3:12 | (4) | 8:48 | +0:11 | (2) | 5:03 | +0:00 | (1) | 6:15 | +2:45 | (3) | 4:55 | +0:43 | (2) | 4:35 | +0:06 | (2) | 6:22 | +0:40 | (2) | 6:34 | +2:28 | (2) | 12:22 | +1:41 | (2) | ||
72:10 | +0:00 | (1) | 85:15 | +0:20 | (2) | 86:55 | +0:11 | (2) | 87:16 | +0:11 | (2) | |||||||||||||||||||||
3:52 | +0:08 | (2) | 13:05 | +4:02 | (3) | 1:40 | +0:11 | (2) | 0:21 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||
3 | Elaine Lenz | 1:28:50 | 16:36 | +12:09 | (4) | 23:35 | +13:55 | (4) | 32:12 | +10:00 | (3) | 37:26 | +10:11 | (3) | 40:56 | +7:26 | (3) | 46:16 | +7:51 | (3) | 51:31 | +8:31 | (3) | 59:23 | +10:01 | (3) | 63:29 | +7:33 | (3) | 74:10 | +5:52 | (3) |
16:36 | +12:09 | (4) | 6:59 | +1:46 | (2) | 8:37 | +0:00 | (1) | 5:14 | +0:11 | (2) | 3:30 | +0:00 | (1) | 5:20 | +1:08 | (3) | 5:15 | +0:46 | (3) | 7:52 | +2:10 | (3) | 4:06 | +0:00 | (1) | 10:41 | +0:00 | (1) | |||
77:54 | +5:44 | (3) | 86:57 | +2:02 | (3) | 88:26 | +1:42 | (3) | 88:50 | +1:45 | (3) | |||||||||||||||||||||
3:44 | +0:00 | (1) | 9:03 | +0:00 | (1) | 1:29 | +0:00 | (1) | 0:24 | +0:03 | (3) | |||||||||||||||||||||
- | Ana Paula Koeche | DNF | 11:56 | +7:29 | (3) | 20:12 | +10:32 | (3) | 57:02 | +34:50 | (4) | 73:35 | +46:20 | (4) | 87:00 | +53:30 | (4) | 97:03 | +58:38 | (4) | 102:36 | +59:36 | (4) | 110:49 | +61:27 | (4) | 128:05 | +72:09 | (4) | 152:50 | +84:32 | (4) |
COSM | 11:56 | +7:29 | (3) | 8:16 | +3:03 | (3) | 36:50 | +28:13 | (4) | 16:33 | +11:30 | (4) | 13:25 | +9:55 | (4) | 10:03 | +5:51 | (4) | 5:33 | +1:04 | (4) | 8:13 | +2:31 | (4) | 17:16 | +13:10 | (4) | 24:45 | +14:04 | (4) | ||
-:-- | -:-- | -:-- | 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
-:-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo ideal: | 70:37 | 4:27 | 5:13 | 8:37 | 5:03 | 3:30 | 4:12 | 4:29 | 5:42 | 4:06 | 10:41 | |||||||||||||||||||||
3:44 | 9:03 | 1:29 | 0:21 |
H JUNIOR E (1) | 3,1 km 270 m 13 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nome / Clube | Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (76) | 2 (81) | 3 (90) | 4 (103) | 5 (102) | 6 (93) | 7 (85) | 8 (83) | 9 (82) | 10 (94) | |||||||||||||||||||||||
11 (79) | 12 (75) | 13 (100) | Chegada | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gean Carlos Soares da Silveira | 1:02:37 | 10:25 | +0:00 | (1) | 13:12 | +0:00 | (1) | 18:26 | +0:00 | (1) | 25:50 | +0:00 | (1) | 28:10 | +0:00 | (1) | 31:52 | +0:00 | (1) | 35:13 | +0:00 | (1) | 38:25 | +0:00 | (1) | 39:59 | +0:00 | (1) | 49:45 | +0:00 | (1) |
COSM | 10:25 | +0:00 | (1) | 2:47 | +0:00 | (1) | 5:14 | +0:00 | (1) | 7:24 | +0:00 | (1) | 2:20 | +0:00 | (1) | 3:42 | +0:00 | (1) | 3:21 | +0:00 | (1) | 3:12 | +0:00 | (1) | 1:34 | +0:00 | (1) | 9:46 | +0:00 | (1) | ||
55:53 | +0:00 | (1) | 60:43 | +0:00 | (1) | 62:17 | +0:00 | (1) | 62:37 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||
6:08 | +0:00 | (1) | 4:50 | +0:00 | (1) | 1:34 | +0:00 | (1) | 0:20 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||
Tempo ideal: | 62:37 | 10:25 | 2:47 | 5:14 | 7:24 | 2:20 | 3:42 | 3:21 | 3:12 | 1:34 | 9:46 | |||||||||||||||||||||
6:08 | 4:50 | 1:34 | 0:20 |
H ADULTO A (4) | 3,2 km 270 m 16 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nome / Clube | Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (79) | 2 (78) | 3 (82) | 4 (83) | 5 (85) | 6 (93) | 7 (102) | 8 (105) | 9 (71) | 10 (103) | |||||||||||||||||||||||
11 (87) | 12 (90) | 13 (81) | 14 (76) | 15 (75) | 16 (100) | Chegada | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Jacques Bossi | 1:09:45 | 5:28 | +0:00 | (1) | 10:22 | +0:00 | (1) | 16:01 | +0:00 | (1) | 18:56 | +0:00 | (1) | 22:38 | +0:00 | (1) | 26:48 | +0:00 | (1) | 30:34 | +0:00 | (1) | -:-- | 35:07 | 45:30 | ||||||
NATURA CO | 5:28 | +0:00 | (1) | 4:54 | +0:44 | (3) | 5:39 | +0:00 | (1) | 2:55 | +0:00 | (1) | 3:42 | +0:00 | (1) | 4:10 | +0:27 | (3) | 3:46 | +0:05 | (2) | -:-- | 10:23 | +6:54 | (3) | |||||||
53:42 | 56:13 | 62:47 | 66:26 | 67:51 | 69:29 | 69:45 | ||||||||||||||||||||||||||
8:12 | +0:29 | (3) | 2:31 | +0:45 | (4) | 6:34 | +0:06 | (2) | 3:39 | +0:04 | (2) | 1:25 | +0:00 | (1) | 1:38 | +0:08 | (3) | -:-- | ||||||||||||||
32:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mauricio Pivotto Viera | 1:12:45 | 5:39 | +0:11 | (2) | 10:59 | +0:37 | (2) | 17:35 | +1:34 | (2) | 20:31 | +1:35 | (2) | 24:40 | +2:02 | (2) | 29:32 | +2:44 | (2) | 33:28 | +2:54 | (2) | -:-- | 38:20 | 48:16 | ||||||
COSM | 5:39 | +0:11 | (2) | 5:20 | +1:10 | (4) | 6:36 | +0:57 | (3) | 2:56 | +0:01 | (2) | 4:09 | +0:27 | (3) | 4:52 | +1:09 | (4) | 3:56 | +0:15 | (3) | -:-- | 9:56 | +6:27 | (2) | |||||||
56:44 | 59:07 | 65:35 | 69:21 | 70:59 | 72:29 | 72:45 | ||||||||||||||||||||||||||
8:28 | +0:45 | (4) | 2:23 | +0:37 | (3) | 6:28 | +0:00 | (1) | 3:46 | +0:11 | (3) | 1:38 | +0:13 | (3) | 1:30 | +0:00 | (1) | -:-- | ||||||||||||||
35:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Luciano Silva de Bastos | 1:15:53 | 8:33 | +3:05 | (4) | 12:43 | +2:21 | (4) | 19:04 | +3:03 | (3) | 29:01 | +10:05 | (4) | 32:59 | +10:21 | (4) | 36:42 | +9:54 | (4) | 40:47 | +10:13 | (4) | -:-- | 48:54 | 52:23 | ||||||
COSM | 8:33 | +3:05 | (4) | 4:10 | +0:00 | (1) | 6:21 | +0:42 | (2) | 9:57 | +7:02 | (4) | 3:58 | +0:16 | (2) | 3:43 | +0:00 | (1) | 4:05 | +0:24 | (4) | -:-- | 3:29 | +0:00 | (1) | |||||||
60:06 | 62:06 | 68:49 | 72:24 | 73:57 | 75:31 | 75:53 | ||||||||||||||||||||||||||
7:43 | +0:00 | (1) | 2:00 | +0:14 | (2) | 6:43 | +0:15 | (3) | 3:35 | +0:00 | (1) | 1:33 | +0:08 | (2) | 1:34 | +0:04 | (2) | -:-- | ||||||||||||||
44:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Irineu Júnior Lizi | 1:35:13 | 7:32 | +2:04 | (3) | 11:56 | +1:34 | (3) | 23:13 | +7:12 | (4) | 26:26 | +7:30 | (3) | 30:59 | +8:21 | (3) | 34:58 | +8:10 | (3) | 38:39 | +8:05 | (3) | -:-- | 44:04 | 54:32 | ||||||
NATURA CO | 7:32 | +2:04 | (3) | 4:24 | +0:14 | (2) | 11:17 | +5:38 | (4) | 3:13 | +0:18 | (3) | 4:33 | +0:51 | (4) | 3:59 | +0:16 | (2) | 3:41 | +0:00 | (1) | -:-- | 10:28 | +6:59 | (4) | |||||||
62:37 | 64:23 | 85:31 | 90:17 | 92:16 | 94:55 | 95:13 | ||||||||||||||||||||||||||
8:05 | +0:22 | (2) | 1:46 | +0:00 | (1) | 21:08 | +14:40 | (4) | 4:46 | +1:11 | (4) | 1:59 | +0:34 | (4) | 2:39 | +1:09 | (4) | -:-- | ||||||||||||||
41:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H MASTER A (7) | 3,2 km 270 m 16 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nome / Clube | Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (79) | 2 (78) | 3 (82) | 4 (83) | 5 (85) | 6 (93) | 7 (102) | 8 (105) | 9 (71) | 10 (103) | |||||||||||||||||||||||
11 (87) | 12 (90) | 13 (81) | 14 (76) | 15 (75) | 16 (100) | Chegada | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Eldemar Luccas | 50:00 | 2:35 | +0:00 | (1) | 6:12 | +0:00 | (1) | 11:53 | +0:00 | (1) | 14:20 | +0:00 | (1) | 18:04 | +0:00 | (1) | 20:31 | +0:00 | (1) | 23:11 | +0:00 | (1) | -:-- | 26:38 | 29:23 | ||||||
COSC | 2:35 | +0:00 | (1) | 3:37 | +0:00 | (1) | 5:41 | +0:41 | (2) | 2:27 | +0:00 | (1) | 3:44 | +0:00 | (1) | 2:27 | +0:00 | (1) | 2:40 | +0:00 | (1) | -:-- | 2:45 | +0:00 | (1) | |||||||
35:32 | 37:07 | 44:08 | 47:10 | 48:08 | 49:42 | 50:00 | ||||||||||||||||||||||||||
6:09 | +0:00 | (1) | 1:35 | +0:05 | (2) | 7:01 | +0:00 | (1) | 3:02 | +0:00 | (1) | 0:58 | +0:00 | (1) | 1:34 | +0:14 | (2) | -:-- | ||||||||||||||
24:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Maurício Tauchen Brutti | 1:17:10 | 4:01 | +1:26 | (2) | 10:49 | +4:37 | (3) | 18:33 | +6:40 | (2) | 22:02 | +7:42 | (2) | 26:28 | +8:24 | (2) | 29:47 | +9:16 | (2) | 33:36 | +10:25 | (2) | -:-- | 38:25 | 42:00 | ||||||
COSM | 4:01 | +1:26 | (2) | 6:48 | +3:11 | (6) | 7:44 | +2:44 | (4) | 3:29 | +1:02 | (2) | 4:26 | +0:42 | (4) | 3:19 | +0:52 | (3) | 3:49 | +1:09 | (3) | -:-- | 3:35 | +0:50 | (3) | |||||||
49:56 | 58:12 | 68:03 | 73:19 | 74:58 | 76:51 | 77:10 | ||||||||||||||||||||||||||
7:56 | +1:47 | (4) | 8:16 | +6:46 | (6) | 9:51 | +2:50 | (4) | 5:16 | +2:14 | (5) | 1:39 | +0:41 | (3) | 1:53 | +0:33 | (3) | -:-- | ||||||||||||||
35:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rafael de Oliveira Jaques Jardim | 1:20:12 | 4:26 | +1:51 | (3) | 9:44 | +3:32 | (2) | 23:17 | +11:24 | (4) | 26:58 | +12:38 | (4) | 31:57 | +13:53 | (4) | 35:22 | +14:51 | (4) | 39:47 | +16:36 | (3) | -:-- | 44:25 | 48:08 | ||||||
COSC | 4:26 | +1:51 | (3) | 5:18 | +1:41 | (3) | 13:33 | +8:33 | (5) | 3:41 | +1:14 | (4) | 4:59 | +1:15 | (5) | 3:25 | +0:58 | (4) | 4:25 | +1:45 | (4) | -:-- | 3:43 | +0:58 | (4) | |||||||
57:33 | 61:35 | 70:23 | 75:22 | 77:12 | 79:54 | 80:12 | ||||||||||||||||||||||||||
9:25 | +3:16 | (5) | 4:02 | +2:32 | (5) | 8:48 | +1:47 | (2) | 4:59 | +1:57 | (4) | 1:50 | +0:52 | (4) | 2:42 | +1:22 | (7) | -:-- | ||||||||||||||
42:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Cristiano Anselva | 1:29:18 | 10:50 | +8:15 | (6) | 17:06 | +10:54 | (6) | 22:06 | +10:13 | (3) | 25:37 | +11:17 | (3) | 30:36 | +12:32 | (3) | 33:51 | +13:20 | (3) | 41:39 | +18:28 | (4) | -:-- | 48:56 | 55:58 | ||||||
COSM | 10:50 | +8:15 | (6) | 6:16 | +2:39 | (4) | 5:00 | +0:00 | (1) | 3:31 | +1:04 | (3) | 4:59 | +1:15 | (5) | 3:15 | +0:48 | (2) | 7:48 | +5:08 | (6) | -:-- | 7:02 | +4:17 | (6) | |||||||
63:43 | 65:51 | 77:00 | 80:28 | 87:32 | 88:52 | 89:18 | ||||||||||||||||||||||||||
7:45 | +1:36 | (3) | 2:08 | +0:38 | (3) | 11:09 | +4:08 | (6) | 3:28 | +0:26 | (2) | 7:04 | +6:06 | (7) | 1:20 | +0:00 | (1) | -:-- | ||||||||||||||
46:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Giovani Dorneles Silveira | 1:40:52 | 14:03 | +11:28 | (7) | 22:36 | +16:24 | (7) | 29:53 | +18:00 | (7) | 43:06 | +28:46 | (7) | 49:25 | +31:21 | (7) | 53:00 | +32:29 | (6) | 56:35 | +33:24 | (5) | -:-- | 61:21 | 64:27 | ||||||
ROTA 405 | 14:03 | +11:28 | (7) | 8:33 | +4:56 | (7) | 7:17 | +2:17 | (3) | 13:13 | +10:46 | (6) | 6:19 | +2:35 | (7) | 3:35 | +1:08 | (5) | 3:35 | +0:55 | (2) | -:-- | 3:06 | +0:21 | (2) | |||||||
71:29 | 72:59 | 82:32 | 96:51 | 98:10 | 100:32 | 100:52 | ||||||||||||||||||||||||||
7:02 | +0:53 | (2) | 1:30 | +0:00 | (1) | 9:33 | +2:32 | (3) | 14:19 | +11:17 | (7) | 1:19 | +0:21 | (2) | 2:22 | +1:02 | (6) | -:-- | ||||||||||||||
58:26 | 69:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*86 | *90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ivan Fernandes Faria | 2:06:09 | 8:44 | +6:09 | (5) | 15:16 | +9:04 | (5) | 29:18 | +17:25 | (6) | 39:15 | +24:55 | (5) | 43:25 | +25:21 | (5) | 57:48 | +37:17 | (7) | 63:44 | +40:33 | (7) | -:-- | 80:45 | 86:28 | ||||||
COSM | 8:44 | +6:09 | (5) | 6:32 | +2:55 | (5) | 14:02 | +9:02 | (6) | 9:57 | +7:30 | (5) | 4:10 | +0:26 | (3) | 14:23 | +11:56 | (7) | 5:56 | +3:16 | (5) | -:-- | 5:43 | +2:58 | (5) | |||||||
99:44 | 103:20 | 113:38 | 119:49 | 123:42 | 125:52 | 126:09 | ||||||||||||||||||||||||||
13:16 | +7:07 | (6) | 3:36 | +2:06 | (4) | 10:18 | +3:17 | (5) | 6:11 | +3:09 | (6) | 3:53 | +2:55 | (6) | 2:10 | +0:50 | (5) | -:-- | ||||||||||||||
72:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Giuliano Ragazzon | 2:09:12 | 7:13 | +4:38 | (4) | 12:14 | +6:02 | (4) | 27:54 | +16:01 | (5) | 41:26 | +27:06 | (6) | 45:30 | +27:26 | (6) | 49:34 | +29:03 | (5) | 61:39 | +38:28 | (6) | -:-- | 66:18 | 78:36 | ||||||
ROTA 405 | 7:13 | +4:38 | (4) | 5:01 | +1:24 | (2) | 15:40 | +10:40 | (7) | 13:32 | +11:05 | (7) | 4:04 | +0:20 | (2) | 4:04 | +1:37 | (6) | 12:05 | +9:25 | (7) | -:-- | 12:18 | +9:33 | (7) | |||||||
92:14 | 104:09 | 119:44 | 124:28 | 126:57 | 128:55 | 129:12 | ||||||||||||||||||||||||||
13:38 | +7:29 | (7) | 11:55 | +10:25 | (7) | 15:35 | +8:34 | (7) | 4:44 | +1:42 | (3) | 2:29 | +1:31 | (5) | 1:58 | +0:38 | (4) | -:-- | ||||||||||||||
64:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H JUNIOR A (1) | 2,7 km 245 m 15 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
